Таможенные ставки Беларуси
Таможенный калькулятор – расчет таможенных платежей при ввозе автомобиля
Соглашение по таможенному союзу от 18.06.2010
1. Автомобили, ввозимые юридическими лицами
1.1. Автомобили с бензиновым двигателем
1.1.1. Автомобили до трех лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|---|
от | до | ||
8703 21 109 0 | 0 | 1000 | 30 %, но не менее 1.2 Eвро/куб.см |
8703 22 109 9 | 1001 | 1500 | 30 %, но не менее 1.45 Eвро/куб.см |
8703 23 191 0 | 1501 | 1800 | 30 %, но не менее 1.5 Eвро/куб.см |
8703 23 192 1 | 1801 | 2300 | 30 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
8703 23 192 2 | 2301 | 3000 | 30 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
8703 24 109 0 | 3001 | ∞ | 30 %, но не менее 2.8 Eвро/куб.см |
1.1.2. Автомобили от трех до пяти лет
Код ТН ВЭДСтарый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
8703 21 909 9 | 8703 21 909 8 | 0 | 1000 | 35 %, но не менее 1.2 Eвро/куб.см |
8703 22 909 9 | 8703 22 909 8 | 1001 | 1500 | 35 %, но не менее 1.45 Eвро/куб.см |
8703 23 901 9 | 8703 23 910 8 | 1501 | 1800 | 35 %, но не менее 1.5 Eвро/куб.см |
8703 23 902 3 | 8703 23 902 4 | 1801 | 2300 | 35 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
8703 23 902 8 | 8703 23 902 6 | 2301 | 3000 | 35 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
8703 24 909 9 | 8703 24 909 8 | 3001 | ∞ | 35 %, но не менее 2.8 Eвро/куб.см |
1.1.3. Автомобили от пяти до семи лет
Код ТН ВЭДСтарый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
8703 21 909 9 | 8703 21 909 2 | 0 | 1000 | 2.5 Евро/куб.см |
8703 22 909 9 | 8703 22 909 2 | 1001 | 1500 | 2.7 Евро/куб.см |
8703 23 901 9 | 8703 23 901 2 | 1501 | 1800 | 2.9 Евро/куб.см |
8703 23 902 3 | 8703 23 902 1 | 1801 | 2300 | 4 Евро/куб.см |
8703 23 902 8 | 8703 23 902 5 | 2301 | 3000 | 4 Евро/куб.см |
8703 24 909 9 | 8703 24 909 2 | 3001 | ∞ | 5.8 Евро/куб.см |
1.1.4. Автомобили старше семи лет
Код ТН ВЭДСтарый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
8703 21 909 1 | 8703 21 909 2 | 0 | 1000 | 2.5 Евро/куб.см |
8703 22 909 1 | 8703 22 909 2 | 1001 | 1500 | 2.7 Евро/куб.см |
8703 23 901 1 | 8703 23 901 2 | 1501 | 1800 | 2.9 Евро/куб.см |
8703 23 902 2 | 8703 23 902 1 | 1801 | 2300 | 4 Евро/куб.см |
8703 23 902 7 | 8703 23 902 5 | 2301 | 3000 | 4 Евро/куб.см |
8703 24 909 1 | 8703 24 909 2 | 3001 | ∞ | 5.8 Евро/куб.см |
1.2. Автомобили с дизельным двигателем
1.2.1. Автомобили до трех лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|---|
от | до | ||
8703 31 109 0 | 0 | 1500 | 30 %, но не менее 1.45 Евро/куб.см |
8703 32 199 0 | 1501 | 2500 | 30 %, но не менее 2.15 Евро/куб.см |
8703 33 199 0 | 2501 | ∞ | 30 %, но не менее 2.8 Евро/куб.см |
1.2.2. Автомобили от трех до пяти лет
Старый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
8703 31 909 9 | 8703 31 909 8 | 0 | 1500 | 35 %, но не менее 1.45 Евро/куб.см |
8703 32 909 9 | 8703 32 909 8 | 1501 | 2500 | 35 %, но не менее 2.15 Евро/куб.см |
8703 33 909 9 | 8703 33 909 8 | 2501 | ∞ | 35 %, но не менее 2.8 Евро/куб.см |
1.2.3. Автомобили от пяти до семи лет
Старый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
8703 31 909 9 | 8703 31 909 2 | 0 | 1500 | 2.7 Евро/куб.см |
8703 32 909 9 | 8703 32 909 2 | 1501 | 2500 | 4.0 Евро/куб.см |
8703 33 909 9 | 8703 33 909 2 | 2501 | ∞ | 5.8 Евро/куб.см |
1.2.4. Автомобили старше семи лет
Старый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
8703 31 909 1 | 8703 31 909 2 | 0 | 1500 | 2.7 Евро/куб.см |
8703 32 909 1 | 8703 32 909 2 | 1501 | 2500 | 4.0 Евро/куб.см |
8703 33 909 1 | 8703 33 909 2 | 2501 | ∞ | 5.8 Евро/куб.см |
2. Автомобили, ввозимые физическими лицами
2.1. Автомобили до трех лет
Таможенная стоимость, евро | Ставка |
---|---|
Менее 8 500 | 54 %, но не менее 2,5 Eвро/куб.см |
8 500 — 16 700 | 48 %, но не менее 3,5 Eвро/куб.см |
16 700 — 42 300 | 48 %, но не менее 5,5 Eвро/куб.см |
42 300 — 84 500 | 48 %, но не менее 7,5 Eвро/куб.см |
84 500 — 169 000 | 48 %, но не менее 15 Eвро/куб.см |
Более 169 000 | 48 %, но не менее 20 Eвро/куб.см |
2.2 Автомобили от трех до пяти лет
Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|
от | до | |
0 | 1000 | 1,5 Eвро/куб.см |
1001 | 1500 | 1,7 Eвро/куб.см |
1501 | 1800 | 2,5 Eвро/куб.см |
1801 | 2300 | 2,7 Eвро/куб.см |
2301 | 3000 | 3 Eвро/куб.см |
3001 | ∞ | 3,6 Eвро/куб.см |
2.3 Автомобили от пяти до семи лет
Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|
от | до | |
0 | 1000 | 3 Евро/куб.см |
1001 | 1500 | 3,2 Евро/куб.см |
1501 | 1800 | 3,5 Евро/куб.см |
1801 | 2300 | 4,8 Евро/куб.см |
2301 | 3000 | 5 Евро/куб.см |
3001 | ∞ | 5,7 Евро/куб.см |
2.4. Автомобили старше семи лет
Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
---|---|---|
от | до | |
0 | 1000 | 3 Евро/куб.см |
1001 | 1500 | 3,2 Евро/куб.см |
1501 | 1800 | 3,5 Евро/куб.см |
1801 | 2300 | 4,8 Евро/куб.см |
2301 | 3000 | 5 Евро/куб.см |
3001 | ∞ | 5,7 Евро/куб.см |